Custom Exchange Rates
| CURRENCY | IMPORT | EXPORT |
| Australian Dollar | 55.00 | 53.65 |
| Bahraini Dinar | 153.85 | 145.30 |
| Canadian Dollar | 55.20 | 53.85 |
| Danish Kroner | 10.05 | 9.75 |
| EURO | 74.60 | 72.90 |
| Hong Kong Dollar | 7.35 | 7.20 |
| Kenyan Shilling | 68.25 | 64.15 |
| Kuwaiti Dinar | 203.20 | 191.80 |
| Newzealand Dollar | 46.05 | 44.70 |
| Norwegian Kroner | 9.85 | 9.55 |
| Pound Sterling | 87.40 | 85.35 |
| Singapore Dollar | 45.65 | 44.60 |
| South African Rand | 5.95 | 5.55 |
| South Arabian Riyal | 15.45 | 14.60 |
| Swedish Kroner | 8.70 | 8.45 |
| Swiss Franc | 60.30 | 58.65 |
| UAE Dirham | 15.80 | 14.90 |
| US Dollar | 56.85 | 55.85 |
| Japanese Yen | 57.05 | 55.65 |
* We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.





